اطلاعات پرواز فرودگاه مهرآباد
روز روز |
زمان برنامه ای زمان برنامه ای |
ایرلاین ایرلاین |
شماره پرواز شماره پرواز |
مبدا مبدا |
وضعیت وضعیت |
نقاله نقاله |
زمان واقعی زمان واقعی |
رجیستر رجیستر |
هواپیما هواپیما |
تاریخ تاریخ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
چهار شنبه 00:05 |
ماهان | IRM4524 | چابهار | نشست | پایان دریافت بار | 1 | EPMON | RJ85 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | ||
چهار شنبه 00:05 | کارون | KRU2611 | دزفول | نشست | پایان دریافت بار | 3 | EPMIS | F100 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | ||
چهار شنبه 00:10 | قشم ایر | QSM1289 | کرمان | نشست | پایان دریافت بار | 6 | EPFQX | rj100 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | ||
چهار شنبه 00:15 | کیش ایر | KIS7124 | كيش | نشست | پایان دریافت بار | 1 | EPLCO | MD83 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | ||
چهار شنبه 00:15 | کیش ایر | KIS7030 | اهواز | نشست | پایان دریافت بار | 4 | EPLED | MD83 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | ||
چهار شنبه 00:20 | وارش | VRH5843 | قشم | نشست | پایان دریافت بار | 4 | EPVBM | 737-700 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | ||
چهار شنبه 00:25 | پارس ایر | PRS4471 | بندرعباس | نشست | پایان دریافت بار | 5 | EPPAM | 737 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | ||
چهار شنبه 00:30 | پارس ایر | PRS4467 | کرمان | نشست | پایان دریافت بار | 4 | EPPRA | CRJ200 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | ||
چهار شنبه 00:30 | ایران ایر | IRA353 | كيش | نشست | پایان دریافت بار | 3 | EPCFM | F100 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | ||
چهار شنبه 00:40 | آتا | TBZ5715 | كيش | نشست | پایان دریافت بار | 2 | EPTAP | MD83 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | ||
چهار شنبه 00:45 | آسمان | IRC857 | قشم | نشست | پایان دریافت بار | 4 | EPAPQ | F100 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | ||
چهار شنبه 00:45 | آتا | TBZ5630 | مشهد | نشست | پایان دریافت بار | 6 | EPTAO | MD83 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | ||
چهار شنبه 00:50 | کیش ایر | KIS7080 | كيش | نشست | پایان دریافت بار | 3 | EPLCK | MD82 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | ||
چهار شنبه 00:50 | آتا | TBZ5636 | اهواز | نشست | پایان دریافت بار | 3 | EPTAQ | MD83 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | ||
چهار شنبه 00:50 | کارون | KRU2679 | کرمان | نشست | پایان دریافت بار | 6 | EPNFC | F100 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | ||
چهار شنبه 01:00 | چابهار | IRU7643 | اهواز | نشست | پایان دریافت بار | 2 | EPSEB | MD83 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | ||
چهار شنبه 01:10 | پارس ایر | PRS4497 | آبادان | نشست | پایان دریافت بار | 2 | EPPAO | 737-700 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | ||
چهار شنبه 01:20 | قشم ایر | QSM1219 | بوشهر | نشست | پایان دریافت بار | 4 | EPFQU | rj100 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | ||
چهار شنبه 01:55 | آسمان | IRC601 | مشهد | نشست | پایان دریافت بار | 3 | EPASR | F100 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | ||
چهار شنبه 02:30 | ایران ایر | IRA463 | مشهد | نشست | پایان دریافت بار | 4 | EPIEP | A319 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | ||
چهار شنبه 06:55 | ماهان | IRM1050 | کرمان | نشست | پایان دریافت بار | 4 | EPMEI | RJ85 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | ||
چهار شنبه 07:10 | آتا | TBZ5730 | مشهد | نشست | پایان دریافت بار | 3 | EPTAL | MD83 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | ||
چهار شنبه 07:15 | یزد ایر | DZD6880 | یزد | نشست | پایان دریافت بار | 2 | EPDZC | 146-200 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | ||
چهار شنبه 07:15 | وارش | VRH5801 | ساری | نشست | پایان دریافت بار | 1 | EPVAR | B737 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | ||
چهار شنبه 07:25 | سپهران | SHI4311 | مشهد | نشست | پایان دریافت بار | 4 | EPFSF | B737-400 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | ||
چهار شنبه 07:25 | آسمان | IRC3770 | شیراز | نشست | پایان دریافت بار | 3 | EPATF | F100 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | ||
چهار شنبه 07:30 | تابان | TBN6325 | مشهد | نشست | پایان دریافت بار | 6 | EPSMA | MD.88 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | ||
چهار شنبه 07:40 | ماهان | IRM1036 | مشهد | نشست | پایان دریافت بار | 3 | EPMEE | 747 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | ||
چهار شنبه 07:45 | تابان | TBN6257 | مشهد | نشست | پایان دریافت بار | 5 | EPTBB | MD.88 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | ||
چهار شنبه 08:00 | آتا | TBZ5607 | تبریز | نشست | پایان دریافت بار | 5 | EPTAN | MD83 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | ||
چهار شنبه 08:00 | کارون | KRU2601 | اهواز | نشست | پایان دریافت بار | 1 | F100 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | |||
چهار شنبه 08:10 | ساها | IRZ159 | شیراز | نشست | پایان دریافت بار | 2 | EPSII | 737-700 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | ||
چهار شنبه 08:15 | یزد ایر | DZD9438 | اصفهان | نشست | دریافت بار از نقاله | 1 | EPDZI | MD83 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | ||
چهار شنبه 08:30 | وارش | VRH5853 | اهواز | نشست | دریافت بار از نقاله | 2 | EPVAI | B737 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | ||
چهار شنبه 09:00 | آتا | TBZ5656 | سبزوار | نشست | دریافت بار از نقاله | 6 | EPTAO | MD83 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | ||
چهار شنبه 09:00 | آتا | TBZ5678 | ارومیه | نشست | دریافت بار از نقاله | 4 | EPTAQ | MD83 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | ||
چهار شنبه 09:05 | پارس ایر | PRS4483 | یزد | تاخیر | EPPRA | CRJ200 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | |||
چهار شنبه 09:10 | پارس ایر | PRS4467 | کرمان | اعلام ورود | EPPAO | 737-700 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | |||
چهار شنبه 10:00 | زاگرس | IZG4062 | بوشهر | تاخیر | EPZAE | MD83 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | |||
چهار شنبه 10:05 | ایران ایر | IRA293 | یزد | طبق برنامه | EPIEQ | A319 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | |||
چهار شنبه 10:15 | چابهار | IRU7611 | مشهد | طبق برنامه | EPCBH | MD82 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | |||
چهار شنبه 10:20 | پويا | PYA2315 | یزد | طبق برنامه | EPPUO | EMB145 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | |||
چهار شنبه 10:25 | کارون | KRU2677 | کرمان | طبق برنامه | EPJIA | 737 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | |||
چهار شنبه 10:40 | ماهان | IRM1070 | زاهدان | طبق برنامه | EPMEB | RJ85 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | |||
چهار شنبه 10:40 | کاسپین | CPN015 | عسلویه | طبق برنامه | EPCPX | MD83 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | |||
چهار شنبه 10:55 | یزد ایر | DZD9412 | گرگان | طبق برنامه | EPDZC | 146-200 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | |||
چهار شنبه 11:00 | آتا | TBZ5603 | تبریز | طبق برنامه | MD83 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | ||||
چهار شنبه 11:00 | آسمان | IRC857 | قشم | طبق برنامه | EPATE | F100 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | |||
چهار شنبه 11:05 | ایران ایر | IRA3408 | کرمانشاه | طبق برنامه | EPITM | ATR-72-500 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | |||
چهار شنبه 11:10 | ماهان | IRM4537 | اردبیل | طبق برنامه | EPMOI | RJ85 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | |||
چهار شنبه 11:20 | آوا | AXV7707 | شیراز | طبق برنامه | EPRBC | 737-700 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | |||
چهار شنبه 11:40 | قشم ایر | QSM1292 | سنندج | طبق برنامه | EPFQJ | F100 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | |||
چهار شنبه 12:05 | آتا | TBZ5632 | اهواز | طبق برنامه | EPTAN | MD83 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | |||
چهار شنبه 12:15 | ماهان | IRM1094 | بندرعباس | طبق برنامه | EPMMO | A300-600ST | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | |||
چهار شنبه 12:20 | آساجت | SJT8617 | اصفهان | طبق برنامه | EPJEK | EMB145 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | |||
چهار شنبه 12:30 | ماهان | IRM1054 | کرمان | طبق برنامه | AB6 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | ||||
چهار شنبه 12:50 | قشم ایر | QSM1281 | اصفهان | طبق برنامه | EPFQX | rj100 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | |||
چهار شنبه 13:00 | تابان | TBN6223 | مشهد | طبق برنامه | MD.88 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | ||||
چهار شنبه 13:05 | قشم ایر | QSM1257 | خارگ | طبق برنامه | EPFQF | F100 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | |||
چهار شنبه 13:10 | ماهان | IRM1088 | شیراز | طبق برنامه | EPMOR | RJ85 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | |||
چهار شنبه 13:10 | کاسپین | CPN037 | ارومیه | طبق برنامه | MD83 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | ||||
چهار شنبه 13:15 | زاگرس | IZG4002 | كيش | طبق برنامه | EPZAG | MD82 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | |||
چهار شنبه 13:20 | پارس ایر | PRS4439 | گچساران | طبق برنامه | CRJ200 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | ||||
چهار شنبه 13:40 | آتا | TBZ5688 | بوشهر | طبق برنامه | MD83 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | ||||
چهار شنبه 13:45 | یزد ایر | DZD9418 | یزد | طبق برنامه | EPDZH | 146-200 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | |||
چهار شنبه 13:50 | ساها | IRZ171 | مشهد | طبق برنامه | 737-700 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | ||||
چهار شنبه 14:05 | آتا | TBZ5620 | مشهد | طبق برنامه | MD83 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | ||||
چهار شنبه 14:05 | کارون | KRU2587 | شیراز/سیری | طبق برنامه | EPMIS | F100 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | |||
چهار شنبه 14:10 | پارس ایر | PRS4405 | شیراز | طبق برنامه | 737-700 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | ||||
چهار شنبه 14:15 | کیش ایر | KIS7052 | كيش | طبق برنامه | MD83 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | ||||
چهار شنبه 14:20 | سپهران | SHI4315 | چابهار | طبق برنامه | EPFSF | B737 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | |||
چهار شنبه 14:25 | ایران ایر | IRA237 | شیراز/بندرلنگه | تاخیر | EPCFM | F100 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | |||
چهار شنبه 14:35 | آساجت | SJT8661 | کرمان | طبق برنامه | EMB145 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | ||||
چهار شنبه 14:50 | آتا | TBZ5661 | تبریز | طبق برنامه | MD83 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | ||||
چهار شنبه 14:50 | پويا | PYA2349 | بندرعباس | طبق برنامه | EPPUD | EMB145 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | |||
چهار شنبه 14:55 | آسمان | IRC841 | ایلام | طبق برنامه | F100 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | ||||
چهار شنبه 15:00 | پويا | PYA2313 | مشهد | طبق برنامه | EMB145 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | ||||
چهار شنبه 15:20 | کاسپین | CPN045 | كيش | طبق برنامه | MD83 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | ||||
چهار شنبه 15:35 | کارون | KRU2521 | ماهشهر | طبق برنامه | F100 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | ||||
چهار شنبه 15:40 | ماهان | IRM1009 | کرمانشاه | طبق برنامه | RJ85 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | ||||
چهار شنبه 15:40 | کارون | KRU2517 | شیراز/لاوان | طبق برنامه | F100 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | ||||
چهار شنبه 15:45 | چابهار | IRU7619 | قشم | طبق برنامه | MD82 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | ||||
چهار شنبه 15:50 | زاگرس | IZG4050 | كيش | طبق برنامه | MD82 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | ||||
چهار شنبه 15:50 | ایران ایر | IRA459 | بندرعباس | طبق برنامه | A319 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | ||||
چهار شنبه 16:05 | ایران ایر | IRA310 | اهواز | تاخیر | EPIEP | A319 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | |||
چهار شنبه 16:15 | کیش ایر | KIS7054 | كيش | طبق برنامه | EPLCL | MD83 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | |||
چهار شنبه 16:20 | فلای پرشیا | FPI7425 | قشم | طبق برنامه | 737-700 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | ||||
چهار شنبه 16:25 | آساجت | SJT8629 | کرمان | طبق برنامه | EMB145 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | ||||
چهار شنبه 16:35 | ماهان | IRM1084 | زابل | طبق برنامه | EPMON | RJ100 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | |||
چهار شنبه 16:40 | کیش ایر | KIS7026 | كيش | طبق برنامه | MD83 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | ||||
چهار شنبه 16:45 | اروان | INA6751 | مشهد | طبق برنامه | B737 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | ||||
چهار شنبه 16:50 | ایران ایر | IRA3430 | پارسآباد | طبق برنامه | ATR-72-500 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | ||||
چهار شنبه 16:55 | آوا | AXV7723 | كيش | طبق برنامه | 737-700 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | ||||
چهار شنبه 16:55 | کاسپین | CPN025 | مشهد | طبق برنامه | EPKPC | 737 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | |||
چهار شنبه 17:00 | کیش ایر | KIS7092 | عسلویه | طبق برنامه | EPLCK | MD83 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | |||
چهار شنبه 17:00 | آتا | TBZ5645 | تبریز | طبق برنامه | MD83 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | ||||
چهار شنبه 17:05 | پارس ایر | PRS4459 | كيش | طبق برنامه | EPPAM | 737-700 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | |||
چهار شنبه 17:10 | تابان | TBN6255 | مشهد | طبق برنامه | MD.88 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | ||||
چهار شنبه 17:15 | ماهان | IRM4524 | چابهار | طبق برنامه | EPMOC | RJ85 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | |||
چهار شنبه 17:15 | ماهان | IRM1027 | اردبیل | طبق برنامه | 146-200 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | ||||
چهار شنبه 17:20 | ماهان | IRM4523 | یاسوج | طبق برنامه | BAE146 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | ||||
چهار شنبه 17:25 | قشم ایر | QSM1225 | كيش | طبق برنامه | F100 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | ||||
چهار شنبه 17:25 | کاسپین | CPN6987 | زاهدان | طبق برنامه | EPCPV | MD83 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | |||
چهار شنبه 17:30 | معراج | MRJ2817 | عسلویه | طبق برنامه | EPSSN | A321 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | |||
چهار شنبه 17:30 | ماهان | IRM1005 | خرمآباد | طبق برنامه | RJ100 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | ||||
چهار شنبه 17:35 | وارش | VRH5819 | مشهد | طبق برنامه | EPVAV | B737 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | |||
چهار شنبه 17:35 | آسمان | IRC3776 | شیراز | طبق برنامه | F100 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | ||||
چهار شنبه 17:40 | فلای پرشیا | FPI7400 | شیراز | طبق برنامه | 737-700 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | ||||
چهار شنبه 18:05 | تابان | TBN6228 | قشم | طبق برنامه | MD.88 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | ||||
چهار شنبه 18:10 | کاسپین | CPN017 | چابهار | طبق برنامه | EPCAS | MD83 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | |||
چهار شنبه 18:15 | کیش ایر | KIS7020 | كيش | طبق برنامه | MD83 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | ||||
چهار شنبه 18:15 | تابان | TBN6251 | مشهد | طبق برنامه | MD.88 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | ||||
چهار شنبه 18:25 | ایران ایرتور | IRB917 | كيش | طبق برنامه | EPMDF | MD83 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | |||
چهار شنبه 18:25 | آسمان | IRC3711 | اردبیل | طبق برنامه | F100 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | ||||
چهار شنبه 18:30 | آتا | TBZ5639 | تبریز | طبق برنامه | MD83 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | ||||
چهار شنبه 18:35 | آساجت | SJT8639 | لامرد | طبق برنامه | EMB145 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | ||||
چهار شنبه 18:40 | ساها | IRZ173 | بوشهر | طبق برنامه | 737-700 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | ||||
چهار شنبه 18:55 | پارس ایر | PRS5419 | چابهار | طبق برنامه | 737-700 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | ||||
چهار شنبه 19:00 | آتا | TBZ5667 | تبریز | طبق برنامه | MD83 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | ||||
چهار شنبه 19:10 | ایران ایرتور | IRB985 | شیراز | طبق برنامه | EPMDC | MD83 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | |||
چهار شنبه 19:15 | کاسپین | CPN6915 | عسلویه | طبق برنامه | MD83 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | ||||
چهار شنبه 19:20 | کیش ایر | KIS7192 | عسلویه | طبق برنامه | MD82 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | ||||
چهار شنبه 19:20 | وارش | VRH5857 | مشهد | طبق برنامه | EPVAR | B737 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | |||
چهار شنبه 19:25 | فلای پرشیا | FPI7427 | اهواز | طبق برنامه | 737-700 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | ||||
چهار شنبه 19:25 | پويا | PYA2317 | مشهد | طبق برنامه | EMB145 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | ||||
چهار شنبه 19:30 | ساها | IRZ185 | عسلویه | طبق برنامه | EPSII | 737-700 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | |||
چهار شنبه 19:35 | آتا | TBZ5630 | مشهد | طبق برنامه | MD83 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | ||||
چهار شنبه 19:50 | وارش | VRH5877 | مشهد | طبق برنامه | EPVAF | B737 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | |||
چهار شنبه 19:50 | ماهان | IRM1078 | کرمان | طبق برنامه | RJ85 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | ||||
چهار شنبه 19:55 | سپهران | SHI4333 | بندرعباس | طبق برنامه | B737 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | ||||
چهار شنبه 19:55 | ایران ایر | IRA408 | بوشهر | طبق برنامه | F100 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | ||||
چهار شنبه 20:00 | آساجت | SJT8625 | یزد | طبق برنامه | EMB145 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | ||||
چهار شنبه 20:00 | ایران ایر | IRA3311 | اصفهان | طبق برنامه | ATR-72-500 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | ||||
چهار شنبه 20:05 | قشم ایر | QSM1221 | بندرعباس | طبق برنامه | EPFQU | rj100 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | |||
چهار شنبه 20:10 | زاگرس | IZG4020 | اهواز | طبق برنامه | MD82 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | ||||
چهار شنبه 20:15 | آسمان | IRC601 | مشهد | طبق برنامه | EPASR | F100 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | |||
چهار شنبه 20:20 | آوا | AXV7703 | مشهد | طبق برنامه | EPRBA | 737-700 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | |||
چهار شنبه 20:20 | کارون | KRU2629 | شیراز | طبق برنامه | F100 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | ||||
چهار شنبه 20:30 | یزد ایر | DZD9400 | ارومیه | طبق برنامه | 146-200 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | ||||
چهار شنبه 20:35 | چابهار | IRU7641 | مشهد | طبق برنامه | MD83 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | ||||
چهار شنبه 20:35 | آساجت | SJT8605 | عسلویه | طبق برنامه | EMB145 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | ||||
چهار شنبه 20:40 | چابهار | IRU7675 | اصفهان | طبق برنامه | MD83 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | ||||
چهار شنبه 20:45 | ایران ایر | IRA3330 | رشت | طبق برنامه | ATR-72-500 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | ||||
چهار شنبه 20:50 | وارش | VRH5905 | مشهد | طبق برنامه | EPLEF | 737-700 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | |||
چهار شنبه 20:50 | ایران ایرتور | IRB913 | بندرعباس | طبق برنامه | MD83 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | ||||
چهار شنبه 21:00 | کاسپین | CPN6983 | لارستان | طبق برنامه | MD83 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | ||||
چهار شنبه 21:00 | کیش ایر | KIS7198 | مشهد | طبق برنامه | MD83 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | ||||
چهار شنبه 21:00 | یزد ایر | DZD9427 | قشم | طبق برنامه | RJ85 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | ||||
چهار شنبه 21:05 | کاسپین | CPN6937 | قشم | طبق برنامه | MD83 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | ||||
چهار شنبه 21:10 | پارس ایر | PRS4477 | چابهار | طبق برنامه | 737-700 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | ||||
چهار شنبه 21:10 | آتا | TBZ5680 | ارومیه | طبق برنامه | MD83 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | ||||
چهار شنبه 21:15 | کیش ایر | KIS7068 | مشهد | طبق برنامه | MD83 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | ||||
چهار شنبه 21:20 | ماهان | IRM1066 | کرمان | طبق برنامه | A340 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | ||||
چهار شنبه 21:20 | ماهان | IRM4543 | شهرکرد | طبق برنامه | RJ85 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | ||||
چهار شنبه 21:25 | یزد ایر | DZD6882 | یزد | طبق برنامه | 146-200 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | ||||
چهار شنبه 21:45 | آسمان | IRC845 | رشت | طبق برنامه | F100 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | ||||
چهار شنبه 21:50 | ایران ایر | IRA469 | مشهد | طبق برنامه | A319 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | ||||
چهار شنبه 21:50 | کارون | KRU2605 | اهواز | طبق برنامه | F100 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | ||||
چهار شنبه 21:55 | کاسپین | CPN047 | تبریز | طبق برنامه | MD83 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | ||||
چهار شنبه 22:15 | ایران ایرتور | IRB967 | مشهد | طبق برنامه | MD83 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | ||||
چهار شنبه 22:30 | آتا | TBZ5636 | اهواز | طبق برنامه | MD83 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | ||||
چهار شنبه 22:35 | تابان | TBN6253 | مشهد | طبق برنامه | MD.88 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | ||||
چهار شنبه 22:40 | کیش ایر | KIS7024 | كيش | طبق برنامه | MD82 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | ||||
چهار شنبه 22:40 | ماهان | IRM1052 | کرمان | طبق برنامه | RJ85 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | ||||
چهار شنبه 22:45 | کاسپین | CPN6901 | بوشهر | طبق برنامه | MD83 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | ||||
چهار شنبه 22:50 | کاسپین | CPN6961 | بندرعباس | طبق برنامه | MD83 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | ||||
چهار شنبه 22:50 | تابان | TBN6282 | شیراز | طبق برنامه | MD.88 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | ||||
چهار شنبه 22:55 | پارس ایر | PRS5427 | قشم | طبق برنامه | 737-700 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | ||||
چهار شنبه 23:00 | آسمان | IRC3881 | كيش | طبق برنامه | F100 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | ||||
چهار شنبه 23:00 | اروان | INA6723 | قشم | طبق برنامه | 737-700 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | ||||
چهار شنبه 23:05 | آتا | TBZ5626 | اهواز | طبق برنامه | MD83 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | ||||
چهار شنبه 23:05 | آوا | AXV7721 | قشم | طبق برنامه | 737-700 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | ||||
چهار شنبه 23:10 | کارون | KRU2643 | اهواز | طبق برنامه | F100 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | ||||
چهار شنبه 23:20 | ساها | IRZ157 | شیراز | طبق برنامه | 737-700 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | ||||
چهار شنبه 23:20 | ایران ایر | IRA264 | آبادان | طبق برنامه | F100 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | ||||
چهار شنبه 23:25 | وارش | VRH5841 | مشهد | طبق برنامه | EPVBM | B737 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | |||
چهار شنبه 23:30 | ایران ایرتور | IRB979 | تبریز | طبق برنامه | MD83 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | ||||
چهار شنبه 23:35 | قشم ایر | QSM1241 | قشم | طبق برنامه | F100 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | ||||
چهار شنبه 23:40 | قشم ایر | QSM1295 | گرگان | طبق برنامه | F100 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | ||||
چهار شنبه 23:40 | زاگرس | IZG4018 | بندرعباس | طبق برنامه | MD82 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | ||||
چهار شنبه 23:45 | آسمان | IRC631 | گرگان | طبق برنامه | F100 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | ||||
چهار شنبه 23:50 | آتا | TBZ5669 | یزد | طبق برنامه | MD83 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | ||||
چهار شنبه 23:55 | چابهار | IRU7615 | چابهار | طبق برنامه | MD82 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | ||||
چهار شنبه 23:55 | ایران ایر | IRA430 | دزفول | طبق برنامه | F100 | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | ||||
پنج شنبه 00:01 | پارس ایر | PRS5425 | کرمان | طبق برنامه | 737-700 | ۱۱ بهمن ۱۴۰۳ | ||||
پنج شنبه 00:01 | کیش ایر | KIS7028A | كيش | طبق برنامه | MD82 | ۱۱ بهمن ۱۴۰۳ | ||||
پنج شنبه 00:20 | پويا | PYA2351 | کرمان | طبق برنامه | EMB145 | ۱۱ بهمن ۱۴۰۳ | ||||
پنج شنبه 00:25 | ایران ایر | IRA3359 | گرگان | طبق برنامه | ATR-72-500 | ۱۱ بهمن ۱۴۰۳ | ||||
